10 tuuman pneumaattinen ja liukumaton rengas
Vahva ote, kulutusta kestävä ja turvallinen. Se sopii erityyppisille teille.
3 nopeusajotilaa
Ohjaat nopeutta yhdellä avaimella eri tienpinnan olosuhteiden mukaan, mikä tekee ajamisesta mukavampaa ja ajamisesta turvallisempaa.
2000W moottori
Vahva teho ja käyntinopeus 60 km/h: 2000 W moottori, 60 km ajomatka.
LCD-näyttö
Voit tarkistaa nopeuden, kilometrimäärän, ajan, tehon, pysäytyksen, jännitteen jne. tiedot näyttöruudusta.
Etu-LED-valo ja turvavaroitustakavalo
Kirkas punainen valo varmistaa yöajoturvallisuuden.
Iskunvaimennusjärjestelmä
Kaksoisiskunvaimennusjärjestelmä voi auttaa sinua nauttimaan mukavasta ajomukavuudesta.
Taittuva kahva
Auta saamaan pienen koon skootterin taittuessa.
Jarrujärjestelmä
Sähköskootteri on varustettu sähkömagneettisella jarrulla etu- ja takapyörässä.
Määritykset
Yleistä | Brändi | KugooKirin |
Mallinumero | G1 | |
Väri | Musta | |
Luokittelu | Sähköskootteri | |
Koko | 135*32*62cm | |
Bruttopaino | 38,1 kg | |
Nettopaino | 31,2 kg | |
Avattu koko | 130*65*134cm | |
Taitettu koko | 130*65*53cm | |
Ohjaustangon leveys | 650 mm | |
Alustan korkeus | 190 mm | |
Levyn leveys | 234 mm | |
Maksimikuorma | 150 kg | |
Vedenpitävä | IP54 | |
Materiaali | Alumiiniseos | |
Huippunopeus | 37 km/h | |
Jarru | Levy + EABS E-jarru | |
Rinte | 15° | |
Enimmäiskilometrimäärä | 65 km | |
Enimmäisjarrutusmatka | 5 miljoonaa | |
Moottori | Nimellisteho | 1000 W |
Jännite | 52 V | |
Hetkellinen maksimiteho | 1100 W | |
Enimmäisrajoitettu henkilö | 1454 rpm | |
Maksimaalinen ulostulomomentti | 29 N.m | |
Akku | Kapasiteetti | 18,2 Ah |
Jännite | 52 V | |
Latausaika | 10 tuntia täydellä latauksella | |
Normaali virrankulutus kW.h | 946 Wh | |
LED | Säde | 3 kpl |
Teho | 1,5 W | |
Säteen kulma | 100° | |
Sädealue | 1M2 | |
Laturi | Tulojännite | AC100–240 V |
Työvirta | 2,5 A | |
Lähdön jännite | 58,8 V | |
Työvirta | 2A | |
Rengasputki | Koko | 10 tuumaa *2 |
Tyyppi | Pneumaattinen rengas | |
Materiaali | Kumi | |
Ulkorengas | Koko | 80/65-6A-3051 |
Typpi | Pneumaattinen rengas | |
Paras paine | 345 KPa | |
Materiaali | Kumi | |
Jarrulevy | Ulkoläpimitta. | ZDC-140-Z |
Sisähalkaisija | 44 MM 33 MM | |
Näyttö | Tyyppi | OLED |
Koko | 130mm*112mm*35mm | |
Näytä sisältö | Taso, nopeus, akku, virhekoodi KM/H, MPH | |
Toiminto | Risteilytoiminto | Pidä kaasupoljinta painettuna 8 sekuntia samalla nopeudella, risteilytoiminto päällä |
KM/H – MPH/MILE | Aseta näytön arvoksi P02 asettuaksesi | |
Paketin sisältö | 1* sähköskootteri | |
1* Käyttöopas | ||
1* laturi | ||
1* työkalupakki |
Lisätiedot
- Brändi
- Kugoo
- Teho
- 2x1000W
- Etäisyys
- 65km
- Malli
- Kugoo Kirin G1
- Akku
- 18.2A/h
- Jännite
- 52V
- Nopeus
- 25km/h
- Latausaika
- 8-10 tuntia
- Max kuormitus
- 150kg
- Nopeuden vaihtaja
- 3 speed
- Nopeusmittari
- Smart LCD
- Kehys
- Alumiiniseos
- Jarrut
- Levyjarrut
- Paino
- 31.2kg
- Renkaat
- 10"
- Taitettava
- Joo
- Koko taitettuna
- 130x65x53cm
- Koko
- 130x65x134cm